• <dd id="1r7dy"><legend id="1r7dy"></legend></dd>
      • 歡迎訪問陽山縣政府門戶網(wǎng)!
      • 無障礙
      • 適老版
      • 網(wǎng)站支持IPv6

      衛(wèi)

      陽山縣2017年10月城市空氣質(zhì)量月報(bào)
      時(shí)間: 2017-11-09 00:00    來源:陽山縣環(huán)境保護(hù)局   點(diǎn)擊: - 【字體:

       

      陽山縣201710月城市空氣質(zhì)量月報(bào)
      名稱 日期 二氧化硫SO2μg/m³ 二氧化氮NO2μg/m³ 顆粒物PM10μg/m³ 一氧化碳 CO mg/m³ 臭氧O3_8hμg/m³  顆粒物PM2.5μg/m³ 空氣質(zhì)量指數(shù)AQI 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別
      顏色 類別
      陽山縣 2017-10-01 4 18 34 1.2 78 20 39 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-02 3 20 32 1.2 68 17 34 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-03 4 14 34 1.2 76 22 38 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-04 4 5 32 1.4 61 28 40 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-05 4 7 21 1.2 62 14 31 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-06 6 9 28 1.2 74 22 37 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-07 6 12 36 1.2 78 26 39 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-08 8 11 45 1.3 78 33 48 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-09 8 10 59 1.4 86 44 62 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-10-10 8 12 56 1.3 77 40 57 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-10-11 6 10 46 1.4 98 35 50 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-12 6 10 20 1.4 58 12 35 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-13 6 10 16 1.4 73 10 37 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-14 6 10 15 1.3 50 8 33 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-15 5 9 10 1.2 44 4 30 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-16 6 10 10 1.3 34 6 33 優(yōu) 綠色 I
      陽山縣 2017-10-17 6 10 12 1.2 32 8 30 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-18 6 7 15 1.4 62 10 35 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-19 6 8 16 1.4 60 10 35 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-20 6 8 18 1.4 58 14 35 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-21 8 8 32 1.4 70 26 38 優(yōu) 綠色 I
      2017-10-22 8 17 48 1.4 107 34 56 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
      2017-10-23 11 13 66 1.4 114 54 74 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-10-24 12 20 85 1.5 115 65 88 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-10-25 16 23 84 1.4 116 64 87 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-10-26 14 20 78 1.4 122 58 79 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-10-27 10 22 72 1.4 123 54 74 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-10-28 10 18 72 1.4 134 52 79 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
      2017-10-29 12 18 79 1.4 138 58 82 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
      2017-10-30 13 18 90 1.4 127 67 90 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-10-31 14 24 84 1.5 119 56 77 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      注:1.D表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)小于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于50%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果;E表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)大于等于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于75%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。                                                                                                2.7月份開始陽山縣城市空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)為陽山縣人民防空大樓子站和陽山中學(xué)子站的均值。
      全民國家安全教育
      陽山縣2017年10月城市空氣質(zhì)量月報(bào)
      時(shí)間:2017-11-09 00:00
      來源:陽山縣環(huán)境保護(hù)局
      關(guān)閉
      返回頂端
      微信關(guān)注
      微信二維碼

      掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)

      粵省事
      粵省事二維碼
      移動(dòng)門戶
      移動(dòng)門戶

      移動(dòng)門戶

      成年人久久一级网站,逼视频 久久久思思,亚洲国产精品无码Av老片,国产经典aⅴ三级观看
    1. <dd id="1r7dy"><legend id="1r7dy"></legend></dd>