• <dd id="1r7dy"><legend id="1r7dy"></legend></dd>

      衛(wèi)

      陽(yáng)山縣2017年9月城市空氣質(zhì)量月報(bào)
      時(shí)間: 2017-10-09 00:00    來(lái)源:陽(yáng)山縣環(huán)境保護(hù)局   點(diǎn)擊: - 【字體:

       

      陽(yáng)山縣20179月城市空氣質(zhì)量月報(bào)
      名稱 日期 二氧化硫SO2μg/m³ 二氧化氮NO2μg/m³ 顆粒物PM10μg/m³ 一氧化碳COmg/m³ 臭氧O3_8hμg/m³  顆粒物PM2.5μg/m³ 空氣質(zhì)量指數(shù)AQI 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別
      顏色 類別
      陽(yáng)山縣 2017-09-01 6 8 45 0.9 81 37 53 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-09-02 8 10 44 0.9 78 34 49 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-03 4 8 36 0.8 86 24 43 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-04 4 8 33 0.9 62 22 33 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-05 3 8 23 1 66 14 33 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-06 4 10 32 1 66 20 33 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-07 4 8 40 1.1 66 28 40 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-08 4 13 32 1 104 19 54 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
      2017-09-09 4 15 38 1 88 24 44 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-10 3 14 31 0.9 52 15 31 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-11 4 10 32 0.8 54 13 32 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-12 6 6 32 1 72 28 40 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-13 6 10 48 1.2 72 34 49 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-14 6 14 52 1.2 64 34 51 顆粒物(PM10) 黃色 II
      2017-09-15 10 15 53 1.1 120 35 67 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
      2017-09-16 11 18 52 1.1 140 34 84 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
      陽(yáng)山縣 2017-09-17 14 18 62 1.2 135 46 80 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
      2017-09-18 16 16 66 1.2 136 48 80 臭氧8小時(shí)(O3_8h) 黃色 II
      2017-09-19 6 21 81 1.2 135 62 84 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-09-20 6 22 82 1.2 122 56 77 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-09-21 6 14 62 1.2 106 46 64 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
      2017-09-22 6 14 46 1.2 88 30 46 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-23 4 16 39 1.1 82 24 41 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-24 5 16 32 1 72 18 36 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-25 4 16 29 1 70 14 35 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-26 3 18 34 1.1 74 19 37 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-27 4 16 36 1.1 81 21 41 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-28 4 12 36 1.2 86 24 43 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-29 4 12 44 1.4 90 34 49 優(yōu) 綠色 I
      2017-09-30 4 16 36 1.2 76 20 38 優(yōu) 綠色 I
        注:1.D表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)小于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于50%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果;E表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)大于等于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于75%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。2.7月份開始陽(yáng)山縣城市空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)為陽(yáng)山縣人民防空大樓子站和陽(yáng)山中學(xué)子站的均值。
      全民國(guó)家安全教育
      陽(yáng)山縣2017年9月城市空氣質(zhì)量月報(bào)
      時(shí)間:2017-10-09 00:00
      來(lái)源:陽(yáng)山縣環(huán)境保護(hù)局
      關(guān)閉
      返回頂端
      微信關(guān)注
      微信二維碼

      掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)

      粵省事
      粵省事二維碼
      移動(dòng)門戶
      移動(dòng)門戶

      移動(dòng)門戶

      成年人久久一级网站,逼视频 久久久思思,亚洲国产精品无码Av老片,国产经典aⅴ三级观看
    1. <dd id="1r7dy"><legend id="1r7dy"></legend></dd>